Classement WTA: Sabalenka reste N.1 malgré 120 pts retirés, Swiatek sanctionnée, Gauff dégringole, Rybakina et Keys montent.

Entertainment
2025-10-28 . 11:24
hqdefault
Les classements WTA ont été mis à jour pour une nouvelle semaine avant la dernière mise à jour de la saison après les WTA Finals. Pour Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, elles n’ont ni joué ni eu de points à défendre, mais continuent de perdre des points en raison de pénalités obligatoires.
Les joueuses doivent disputer au moins six tournois WTA 500 chaque saison, sauf en cas de blessure ou de raison valable d’absence. Si elles ne respectent pas cette règle, elles reçoivent des « zéro pointer ». Celles qui enfreignent cette règle voient les points obtenus dans des tournois plus importants ramenés à zéro. Sabalenka n’a perdu que 10 points la semaine dernière, tandis que Swiatek en a perdu 65.
Mais la sanction a été bien plus sévère cette semaine, avec 120 points retirés à Sabalenka provenant de Dubaï, tandis que le parcours de Swiatek à Stuttgart (108 points) a été annulé. Elles restent néanmoins numéros un et deux au classement, et Sabalenka conserve une avance confortable en tête mondiale pour le moment.
Gauff n’a reçu aucune pénalité, car l’Américaine, tout comme Anisimova (qui a tout de même perdu quelques points), dispute souvent ces tournois, ce qui atténue l’impact au classement. Cette dernière n’a perdu que 27 points. Keys, qui a manqué une grande partie de la saison après l’Open d’Australie, a également subi une déduction de 60 points.
En plus de cela, les joueuses ont aussi perdu les points gagnés lors des WTA Finals. Coco Gauff perd 1 300 points en tant que tenante du titre, Sabalenka en perd 400, tout comme Swiatek. Sabalenka est désormais à 9 870 points, Swiatek à 8 195 et Gauff à 6 563. Cela signifie aussi qu’Anisimova peut envisager d’entrer dans le top 3 si elle réalise une nouvelle grosse performance.
Mais cela signifie aussi que, pour une fois, Sabalenka n’aura pas à lutter pour le titre de numéro 1 mondiale en fin d’année. Les WTA Finals sont le seul tournoi restant et un maximum de 1 500 points peut y être gagné. Elle ne peut donc pas être dépassée, même en cas d’élimination précoce, jusqu’à l’Open d’Australie. Anisimova doit atteindre au minimum les demi-finales pour espérer dépasser la championne de Roland-Garros.
Pegula devrait remporter le tournoi invaincue et Gauff devrait sortir en phase de groupes sans la moindre victoire, sachant qu’une victoire en groupe rapporte 200 points.
Elena Rybakina est la principale progression du top 10, remontant après sa demi-finale à Tokyo. Madison Keys gagne aussi des places, tandis que Jasmine Paolini recule de deux. Belinda Bencic est quasiment aux portes du top 10, juste derrière Ekaterina Alexandrova à la 11e place. Linda Noskova grimpe à nouveau au 13e rang mondial après sa défaite en finale contre Bencic.
Zheng et Krejcikova chutent rapidement tandis que les finalistes de Guangzhou montent. Parmi les autres mouvements, Samsonova et Shnaider montent respectivement aux 17e et 18e places, chacune gagnant une place. Karolina Muchova gagne deux places et termine l’année dans le top 20. Victoria Mboko redevient numéro un canadienne, devançant Leylah Fernandez au 21e rang mondial, juste devant elle.
Zheng Qinwen, qui avait pourtant très bien fini l’année 2024, continue de chuter et perd ses derniers points de Riyad. Elle descend à la 24e place mondiale, reculant de 13 places en une semaine. Sofia Kenin, malgré un bon parcours à Tokyo, perd aussi trois places et se retrouve 28e mondiale.
Ann Li a remporté Guangzhou et monte à la 33e place mondiale, juste derrière Maya Joint. Anna Kalinskaya retrouve progressivement un niveau et un classement plus conformes, grimpant à la 35e place mondiale, avec Iva Jovic 36e et Daria Kasatkina 38e, toutes deux en baisse de trois places.
Côté chutes, Barbora Krejcikova, présente aux WTA Finals l’an passé, perd 28 places en une semaine et tombe à la 64e mondiale, conclusion d’une saison compliquée. Olga Danilovic recule aussi de 21 places à la 70e, n’ayant pas défendu son titre à Chennai.
Lulu Sun est la grande gagnante plus bas dans le classement, finaliste à l’Open de Guangzhou (défaite contre Li). Elle réintègre le top 100 à la 88e place, gagnant 28 places en une semaine. Ella Seidel réalise aussi une belle opération avec six places gagnées, 90e mondiale. Elle enchaîne de bonnes performances ces dernières semaines et sera à surveiller.
Classement WTA au 27/10/2025
1. Aryna Sabalenka (BLR) — 20 tournois — 9 870 points
2. Iga Swiatek (POL) — 20 — 8 195
3. Coco Gauff (USA) — 20 — 6 563
4. Amanda Anisimova (USA) — 22 — 5 887
5. Jessica Pegula (USA) — 22 — 5 183
6. (+1) Elena Rybakina (KAZ) — 22 — 4 350
7. (+1) Madison Keys (USA) — 21 — 4 335
8. (-2) Jasmine Paolini (ITA) — 19 — 4 325
9. Mirra Andreeva (RUS) — 19 — 4 319
10. Ekaterina Alexandrova (RUS) — 27 — 3 375
11. (+2) Belinda Bencic (SUI) — 23 — 3 146
12. Clara Tauson (DEN) — 23 — 2 770
13. (+4) Linda Noskova (CZE) — 25 — 2 641
14. Elina Svitolina (UKR) — 20 — 2 595
15. Emma Navarro (USA) — 25 — 2 515
16. Naomi Osaka (JPN) — 20 — 2 487
17. (+1) Liudmila Samsonova (RUS) — 23 — 2 209
18. (+1) Diana Shnaider (RUS) — 27 — 2 056
19. (+2) Karolina Muchova (CZE) — 17 — 1 996
20. Elise Mertens (BEL) — 23 — 1 969
21. (+2) Victoria Mboko (CAN) — 23 — 1 913
22. Leylah Fernandez (CAN) — 27 — 1 821
23. (+1) Jelena Ostapenko (LAT) — 21 — 1 800
24. (-13) Qinwen Zheng (CHN) — 15 — 1 728
25. (+1) Paula Badosa (ESP) — 18 — 1 676
26. (+1) Marta Kostyuk (UKR) — 20 — 1 659
27. (+1) Dayana Yastremska (UKR) — 24 — 1 604
28. (-3) Sofia Kenin (USA) — 26 — 1 589
29. Emma Raducanu (GBR) — 22 — 1 563
30. Veronika Kudermetova (RUS) — 23 — 1 558
31. Mccartney Kessler (USA) — 26 — 1 558
32. Maya Joint (AUS) — 31 — 1 490
33. (+11) Ann Li (USA) — 27 — 1 465
34. Marketa Vondrousova (CZE) — 15 — 1 445
35. (+3) Anna Kalinskaya (RUS) — 22 — 1 417
36. (-3) Iva Jovic (USA) — 20 — 1 389
37. Lois Boisson (FRA) — 21 — 1 351
38. (-3) Daria Kasatkina (AUS) — 23 — 1 334
39. (+3) Jaqueline Cristian (ROU) — 26 — 1 324
40. (-1) Laura Siegemund (ALL) — 22 — 1 311
41. Marie Bouzkova (CZE) — 24 — 1 304
42. (-2) Jessica Bouzas Maneiro (ESP) — 25 — 1 282
43. Tatjana Maria (ALL) — 36 — 1 277
44. (+6) Eva Lys (ALL) — 22 — 1 274
45. Sorana Cirstea (ROU) — 22 — 1 243
46. (+1) Ashlyn Krueger (USA) — 24 — 1 229
47. (+1) Emiliana Arango (COL) — 31 — 1 229
48. (+3) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) — 19 — 1 184
49. (-3) Katerina Siniakova (CZE) — 25 — 1 172
50. (+2) Anastasia Potapova (RUS) — 21 — 1 131
51. (+2) Alexandra Eala (PHI) — 30 — 1 131
52. (+2) Maria Sakkari (GRE) — 27 — 1 116
53. (+2) Viktorija Golubic (SUI) — 23 — 1 105
54. (+2) Magda Linette (POL) — 25 — 1 089
55. (+2) Tereza Valentova (CZE) — 18 — 1 072
56. (+2) Elsa Jacquemot (FRA) — 34 — 1 059
57. (+2) Xinyu Wang (CHN) — 26 — 1 056
58. (+2) Beatriz Haddad Maia (BRA) — 25 — 1 052
59. (+2) Magdalena Frech (POL) — 25 — 1 051
60. (+2) Hailey Baptiste (USA) — 25 — 1 023
61. (+3) Rebecca Sramkova (SVK) — 28 — 1 017
62. (+4) Peyton Stearns (USA) — 21 — 1 013
63. (+4) Danielle Collins (USA) — 18 — 996
64. (+28) Barbora Krejcikova (CZE) — 12 — 989
65. Alycia Parks (USA) — 33 — 988
66. (+2) Sonay Kartal (GBR) — 20 — 985
67. (+4) Solana Sierra (ARG) — 22 — 966
68. (+4) Cristina Bucsa (ESP) — 28 — 965
69. (+1) Antonia Ruzic (CRO) — 28 — 964
70. (+21) Olga Danilovic (SRB) — 22 — 957
71. (+3) Francesca Jones (GBR) — 24 — 912
72. (+3) Polina Kudermetova (RUS) — 28 — 910
73. (+4) Zeynep Sonmez (TUR) — 27 — 900
74. (+4) Anna Bondar (HUN) — 29 — 900
75. (+1) Yulia Putintseva (KAZ) — 27 — 897
76. (+1) Ons Jabeur (TUN) — 15 — 893
77. (+5) Varvara Gracheva (FRA) — 27 — 887
78. (+1) Donna Vekic (CRO) — 22 — 882
79. (+16) Katie Boulter (GBR) — 24 — 877
80. (+3) Camila Osorio (COL) — 23 — 874
81. (+8) Renata Zarazua (MEX) — 30 — 873
82. (+2) Janice Tjen (INA) — 24 — 870
83. (+7) Caty McNally (USA) — 26 — 864
84. (+17) Sara Bejlek (CZE) — 23 — 864
85. (+1) Suzan Lamens (NED) — 31 — 849
86. (+3) Ajla Tomljanovic (AUS) — 26 — 844
87. (+5) Darja Semenistaja (LAT) — 37 — 837
88. (+28) Lulu Sun (NZL) — 27 — 825
89. (+6) Elisabetta Cocciaretto (ITA) — 27 — 822
90. (+6) Ella Seidel (ALL) — 27 — 816
91. (+7) Katie Volynets (USA) — 27 — 810
92. (+11) Moyuka Uchijima (JPN) — 30 — 808
93. (+16) Julia Grabher (AUT) — 31 — 802
94. (+6) Simona Waltert (SUI) — 27 — 801
95. (+8) Anna Blinkova (RUS) — 29 — 798
96. (+3) Dalma Galfi (HUN) — 27 — 795
97. (+16) Oksana Selekhmeteva (RUS) — 23 — 783
98. (+2) Veronika Erjavec (SLO) — 26 — 774
99. (+15) Anastasia Zakharova (RUS) — 33 — 765
100. (+1) Elena-Gabriela Ruse (ROU) — 20 — 757

Just in

Popular news

Latest comments

Loading